:::  ВСЕУКРАИНСКАЯ БИРЖА ПОДШИПНИКОВ  :::  МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ роликовые радиальные сферические двухрядные подшипники  :::  Подшипники для ВИБРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК  :::  ВСЕУКРАИНСКАЯ БИРЖА ПОДШИПНИКОВ  :::  Роликовые радиальные однорядные ТОРОИДАЛЬНЫЕ подшипники  :::  Отдел металлов ООО "Укрподшипник К" предлагает  :::  ВСЕУКРАИНСКАЯ БИРЖА ПОДШИПНИКОВ  :::  Роликовые радиальные сферические ТРЕХРЯДНЫЕ подшипники  :::  Подшипники со ВСТРОЕННЫМИ УПЛОТНЕНИЯМИ  :::  ВСЕУКРАИНСКАЯ БИРЖА ПОДШИПНИКОВ  ::: 
 На Главную
 Биржа подшипников
 О нас подробнее
 Предлагаем
 Фотогалереи
 Отзывы и предложения
 Вопрос - ответ
 Обмен баннерами
 Прайс-лист XLS
 Полезные ссылки
 Обозначения
 Применение
 Новые разработки МПЗ
Подписка на новости

Подпишитесь на новости нашего сайта, если желаете первыми узнавать о всех новинках, мероприятиях и акциях нашей компании!

Информация о сайте
Сайт принадлежит
ООО "Укрподшипник К"
Сайт существует с октября 2002 года.

TopList

 
  Администратор сайта:

[email protected]
Тел.: (056)-404-49-59
 
Каталог криворожских предприятий | Криворожская служба занятости
Все объявления. Сортировать :
  раздел:    категория:   
Всего объявлений - 366, страница 5 :
игорь
киев    предложение - подшипники   22.01.2021 11:51

продам упаковка
6008LLU-10х150гр.NTN
6011-2х200гр.TIMKEN
6014EE-12х400гр.SNR
6032M-1х1200гр.FAG
6205-2RS-5х100гр.SKF
6205-2RSC3-8х120гр.SKF
6205-2ZC3-2х100гр.SKF
6210-2RS-4х250гр.TIMKEN
6306-2х100гр.SKF
6306-2RSC3-2х150гр.URB
6307-2RS-1х120гр.FLT
6307-2RS-4х250гр.SKF
6308-2Z-2х300гр.SKF
6309-2RS-6х200гр.ZVL
6309-2RS-6х450гр.SKF
6310-2RS-4х600гр.SKF
6310-2RSR-4х600гр.FAG
6310LLU/5K-4х500гр.NTN
6310-2ZC3-1х500гр.SNR
6311LLU/5K-2х600гр.NTN
6312-2RS-3х700гр.SKF
6312LLUC3/5K-4х650гр.NTN
6313-2RS-4х550гр.KINEX
62305-2RS-2х300гр.SKF
62307-2RS-5х500гр.SKF
62307-2RS-2х450гр.TIMKEN
62307-2RS-4х250гр.URB
62310-2RS-2х450гр.ZVL
62312-2RS-1х1300гр.SKF
3MMV WI7205CREP4-2хдог.TIMKEN
7206BGA-3хдог.SNR
7306B-XL-2RS-1хдог.FAG
7307B-TVP-1хдог.FAG
7308B-XL-2RS-1хдог.FAG
22210E1K-1х700гр.FAG
22218MBW33-1х700гр.URB
22218E/C3-5х1800гр.SKF
22220EAKE4W33-2х2000гр.NSK
22224EK-1х1500гр.птв наружаNACHI
23024CCW33-4х2000гр.SKF
24068ССW33-1х55000гр.идеалSKF
30220-2х1000гр.NTN
30306J2/Q-4х300гр.SKF
30306-1х300гр.KOYO
32205-2хдог.KOYO
32215A-2х700гр.FAG
32220J2-15хдог.SKF
NKX50-30х200гр.SKF
NKX50Z-14х250гр.SKF
BS2-2214-2СS/VT143-2х1200гр.SKF
R167121320-3х1000гр.REXROTH BOSCH
SAL12-T/K-5х100гр.CX
KH1228/P/PP-3х150гр.INA
RNA4902LL/3AS-2х150гр.NTN
TR141205B-2х200гр.KOYO
5208LLU-1х250гр.KYK
UC205-3х50гр.KG
UC205-4х80гр.FBJ
UC209-8х350гр.SNR
UC210-8х450гр.SNR
UCFL204-3х300гр.SNR
4304ATN9-2х300гр.SKF
NU210ECP-1х550гр.SKF
NU210ET-5х500гр.NSK
32005-11х200гр.SKF,NTN,NSK,TIMKEN
тел.0996445056 0686101903

чп
Днепр   [email protected]    предложение - подшипники   22.01.2021 11:51


Продам підшипники ціни договірні

38224-5штгост
67228-12шт гост. не дорого
327/600-1шт гост
77/520-1шт гост
77172-2шт.гост не дорого
5218-10шт гпз1
5217-2шт гост
5220-1шт 1гпз
5222-2шт. гост
5232-3шт гост
15832-2шт. гост
Сепаратор5826-700гр гост
5236-16шт гост Китай
15236-2шт.
4-17716-2шт гост
4-17819-1шт гост
4-17824-1шт
Т.0663368445



Сергей
   [email protected]    предложение - подшипники   22.01.2021 11:48

ПРОДАМ

Подшипник 5- 1000092 л шт. 10000
Подшипник 5- 1000092 ют шт. 1000
Подшипник 25- 1000093 ют шт. 600
Подшипник 1080093 китай шт. 10000
Подшипник 1000093 гост шт. 5000
Подшипник 5- 1000094 л гост шт. 10000
Подшипник 5- 1000094 ют ету шт. 1500
Подшипник 5- 1080094 ют ету шт. 2000
Подшипник 5- 1000095 л шт. 1000
Подшипник 5- 1000095 ют шт. 1000
Подшипник 5- 1000085 ют шт. 200
Подшипник 5- 1000088 л шт. 1500
Подшипник 5- 1000088 ют шт. 100
Подшипник 1000083 ют Японія шт. 2000
Подшипник 1000087 китай шт. 1000
Подшипник 5- 1000904 л ету шт. 200
Подшипник 5- 1000904 ю шт. 100
Подшипник 5- 1000091 ют шт. 400
Подшипник 5- 1000805 л5т2 шт. 100
Подшипник 5- 1000818 л гост шт. 11
Подшипник 4- 1006094 юу ету шт. 500
Подшипник 4-1076095 шт. 300
Подшипник 5- 1076813 ю1 шт. 20
Подшипник 5- 2000154 ю шт. 500
Подшипник 4- 1000901 л шт. 400
Подшипник 25- 7000101 б шт. 16
Подшипник 75- 3180209 ету шт. 1
Подшипник 7000807 л шт. 300
Подшипник 7000808 л шт. 30
Подшипник 5- 1840095 ю шт. 1000
Подшипник 5- 1840094 шт. 200
Подшипник 1000083 китай шт. 1000
Подшипник 1840083 китай шт. 400
Подшипник 1840083 ету шт. 1000
Подшипник 1840083 ют шт. 200
Подшипник 1000095 ю шт. 50
Подшипник 4- 1000922 л ету шт. 20
Подшипник 4- 1000924 л шт. 30
Подшипник 7000105 шт. 150
Подшипник 7000106 шт. 200
Подшипник 4- 3080085 ю2УТС112 Японія шт. 2000
Подшипник 5- 2000083 л ету шт. 1000
Подшипник 5- 2000083 ю5Т шт. 1000
Подшипник 504-2000083 ю5Т шт. 1500
Подшипник 5- 1000084 ю шт. 200
Подшипник 5- 1000084 л шт. 300

0679741103

Сергей
   [email protected]    предложение - подшипники   22.01.2021 11:47

ПРОДАМ

Подшипник 5- 1000092 л шт. 10000
Подшипник 5- 1000092 ют шт. 1000
Подшипник 25- 1000093 ют шт. 600
Подшипник 1080093 китай шт. 10000
Подшипник 1000093 гост шт. 5000
Подшипник 5- 1000094 л гост шт. 10000
Подшипник 5- 1000094 ют ету шт. 1500
Подшипник 5- 1080094 ют ету шт. 2000
Подшипник 5- 1000095 л шт. 1000
Подшипник 5- 1000095 ют шт. 1000
Подшипник 5- 1000085 ют шт. 200
Подшипник 5- 1000088 л шт. 1500
Подшипник 5- 1000088 ют шт. 100
Подшипник 1000083 ют Японія шт. 2000
Подшипник 1000087 китай шт. 1000
Подшипник 5- 1000904 л ету шт. 200
Подшипник 5- 1000904 ю шт. 100
Подшипник 5- 1000091 ют шт. 400
Подшипник 5- 1000805 л5т2 шт. 100
Подшипник 5- 1000818 л гост шт. 11
Подшипник 4- 1006094 юу ету шт. 500
Подшипник 4-1076095 шт. 300
Подшипник 5- 1076813 ю1 шт. 20
Подшипник 5- 2000154 ю шт. 500
Подшипник 4- 1000901 л шт. 400
Подшипник 25- 7000101 б шт. 16
Подшипник 75- 3180209 ету шт. 1
Подшипник 7000807 л шт. 300
Подшипник 7000808 л шт. 30
Подшипник 5- 1840095 ю шт. 1000
Подшипник 5- 1840094 шт. 200
Подшипник 1000083 китай шт. 1000
Подшипник 1840083 китай шт. 400
Подшипник 1840083 ету шт. 1000
Подшипник 1840083 ют шт. 200
Подшипник 1000095 ю шт. 50
Подшипник 4- 1000922 л ету шт. 20
Подшипник 4- 1000924 л шт. 30
Подшипник 7000105 шт. 150
Подшипник 7000106 шт. 200
Подшипник 4- 3080085 ю2УТС112 Японія шт. 2000
Подшипник 5- 2000083 л ету шт. 1000
Подшипник 5- 2000083 ю5Т шт. 1000
Подшипник 504-2000083 ю5Т шт. 1500
Подшипник 5- 1000084 ю шт. 200
Подшипник 5- 1000084 л шт. 300

0679741103

игорь
киев    предложение - подшипники   22.01.2021 11:46

продам гост
4-697716л-1х1500гр.
80106-20х15гр.
111-9х35гр.
114-14х40гр.птв
114-3х70гр.коробки
200-15х5гр.
203-1х10гр.
203БТ-3х80гр.
204-9х15гр.
205-13х15гр.
180207-2х60гр.харп
211-1х50гр.кор.CRAFT
4В-214Ю3-9х500гр.коробки
80215-9х150гр.
230-1х600гр.ZKL
244-1х1700гр.ОАО"СПЗ"упак.паспорт
244-1х1500гр.упак.AMB
303-33х10гр.коробки
П305-2х100гр.кор.ету100/3
6-310ш2у-12х200гр.1гпз
180312-2х200гр.VBC коробки
317-1х300гр.кор.ZWZ
318-2х150гр.птв китай
326-10х800гр.1и23гпз
405-5х30гр.б/у
409-20х150гр.
410-1х150гр.
80-413-8х300гр.ЕПК
416-1х500гр.харп
417-10х80гр.птв
1211-2х80гр.
60-1304-20х30гр.
1306-2х50гр.
1309-1х150гр.
1612л-2х300гр.легк.б/у
2210км-3х70гр.
6-2308Б1Т2-2х300гр.кор.ету100/3
2313л-2х150гр.птв
2317-1х250гр.
2317л-1х450гр.подчищ.
30-142320л-11х600гр.
2322км-1х500гр.СТ
532322-2х200гр.
2326л-2х250гр.птв
3534-2х700гр.птв
53610Н-5х300гр.гпз китай
7203-4х20гр.
7216-3х100гр.б/у
7304-2х40гр.
7538-1х3000гр.
7604-1х50гр.
7609-2х70гр.б/у
8106-6х10гр.
8140л-3х1300гр.ZKL
8140-1х1000гр.ZKL
8205-5х20гр.
8210-2х40гр.
8211-1х50гр.KBS
8211-1х70гр.
8311-6х250гр.
11306-13х80гр.
11316-1х250гр.б/вт.
12308л-1х120гр.
12315-1х350гр.спз-4
12318км-2х600гр.
42208л-1х120гр.
292209-2х70гр.DKF
32128Д1Т2-10х500гр.
80-32140л4м-5х1600гр.SPZ-3
30-32310ал1-12х300гр.ЕПК
32314км-1х250гр.
292314л-1х200гр.б/у
70-42314км-2х700гр.
20-32322л-1хдог.некомплект
80-42426л-1х500гр.птв
80-42426л-1х1500гр.
80-42520л-4х250гр.птв кит.под3СПЗ
4-46111л-3х350гр.3гпз
6-46124л-1х400гр.
36207е-1х100гр.коробка
36207е-1х70гр.
6-36207л-1х150гр.коробка ету500
36207л-1х120гр.
36209е-4х100гр.
2-236207е-1к-тх500гр.
4-236207е-1к-тх300гр.
46215-7х40гр.птв
46313л-1х500гр.чищ.
66408л-4х400гр.
66418л-1х450гр.птв
67510-1х50гр.
102304-2х40гр.
102308-1х150гр.китай
6-126220Б2-2х650гр.
4А-176320ЕШ2-2х500гр.
160703-1х100гр.
180501-12х15гр.
6-В180506Е8Т2С1-1х50гр.птв
180508-4х50гр.птв
180603-4х40гр.
74-180606Е1УС22Ш8-1х200гр.
180607-1х100гр.
226706-2х20гр.
254900л-1х100гр.
256706-4х250гр.кор.FAG
256706-4х120гр.CX POLAND
256907-3х100гр.LZWB
256907-4х250гр.кор.FAG
256908-2х150гр.CX POLAND
464904е-18х25гр.
588911-5х70гр.птв
688911-4х70гр.птв
688911-5х100гр.
874901-2х100гр.
986711-6х100гр.
922205-6х20гр.
970711-2х20гр.
1000832л-1х500гр.
6-1000832лт1-70х750гр.кор.ЕТУ500
3207-5х120гр.птвZKL
3207-1х200гр.идеалZKL
7000103-2х15гр.
7000109Л-10Х25ГР.птв
7000110Б1-5Х50гр.ету
5-3182120л-1хдог.станкоимпорт
NN3020KMP51-1х1300гр.снятURB
UC213-50х80гр.кит.нейтрал
GE40ES-2RS-6х80гр.кор.CRAFT
6032M-1х1200гр.FAG
A436206E-1к-тх300гр.коробка
вт.Н309

ОЛЬГА
    предложение - подшипники   22.01.2021 11:39

Продам новые подшипники KZ+ (KG India)

6001 2rs-2000шт-5.20
6002 2rs-2000шт-5.75
6004 zz-4000шт-8.10
6005 2rs -1650 шт-10.50
6005 zz -4000шт-9.80
6202 2rs-680шт-6.35грн
623 2rs (Китай)-2000 шт - 4.80 грн


-
Ольга - Украина,
тел.: +380664778206

-.Александр
0676312244 -.Александр 0997792790   [email protected]   792790 предложение - подшипники   22.01.2021 11:39

Продам

№** Шт.**Цена Произв.

80100** 3 **10 VBF
101** 7 **4 СПЗ-4,ЗПОН
102** 8 **4 VBF
80102** 9 **7 ROLTOM
6-103** 2 **7 4гпз
80105** 1 **12 АПП
80105ас17** 22 **16 VBC,СПЗ-4
107** 7 **15 СПЗ-4,VBC,АПП
108а** 61 **17 VPZ
60108а** 3 **17 VPZ
109** 1 **15 KDYD
П-109б** 1 **60 2гпз
26-109б** 5 **100 2гпз
2В-109б** 1 **100 2гпз
110д** 1 **15 4гпз
113** 7+15 **20,30 4гпз,FLT,VBF
114** 3 **50 HARP
114л** 1 **120 SKF
180114** 2 **75 ААА
117** 1+6 **65,90 4,18гпз,VPZ
118** 3 **120 СПЗ-4,VBF
120** 1+1 **120,140 18гпз,СПЗ-4
124** 2 **280 URB
130** 2 **100 3гпз
130а** 2 **170 23гпз
130** 1 **170 ТМБ
60200к1** 3 **8 СПЗ-4
80200** 3 **8 б/произв.
80200** 2 **10 HARP,FRB
60202ак2** 16 **10 4гпз
80202** 1 **10 СХ
203** 25 **8 8гпз,VBC
203** 50 **8 ВМЗ
80203а** 21 **12 6гпз,VBF
180203** 5 **12 VBF,KG,б/произв.
204б** 12 **20 4гпз
204б1** 1 **50 4гпз
204бт2** 2 **50 4гпз
80204** 1 **22 CODEX
205** 26 **15 KDYD,6гпз
205** 4 **17 HARP
180205** 3 **20 DPI,б/бренда
180205** 16 **45 KINEX
206** 2 **15 KRAFT
50206** 1 **15 KDYD
80206а2с17** 1 **35 VBC
207** 46 **38 VBF,HARP
60207а** 3 **40 VBC
208** 6 **45 VBC,HARP
Стопорное кольцо М-80** 600 **5 DIN-472
6-210** 2 **50 СПЗ-4
180210** 1 **60 DPI
211** 25 **50 SC
6-211а** 6 **55 Самарский подш-к,UBP
26-211д1** 4 **150 1гпз
211** 3 **50 графит
212** 6 **90 KBS,KG,СХ,АПП,KRAFT
6-180212ас17** 26 **100 СПЗ-4,UBP
6-213** 12 **70 СПЗ-4,б/произв.
214** 1 **50 б/произв.
214** 1 **75 HARP
215** 4 **40 б/марк.
215** 22 **50 18гпз,HARP
216** 2 **120 АПП
218** 1 **120 HARP
219к5** 4 **70 23гпз,ZKL
219** 1 **100 ZKL
220(а)** 55 **250 3гпз,VPZ
6-221** 2 **80 23гпз
228** 1 **700 5гпз
230л** 2 **650 6гпз
234л** 1 **450 DKF
236л** 1 **800 DKF
300** 25 ** 5 5гпз
301** 9 **8 4гпз
80301** 8 **12 KDYD,КПК
302** 117 **8 5гпз
60302** 2 **8 5гпз
6-180302с17** 1 **12 СПЗ-4
303а,к2** 68 **8 18гпз,HARP,VBC
В-303б** 1 **30 2гпз
50303** 20 **10 18гпз
60303а** 6 **8 VPZ,18гпз
80303а** 1 **10 VBC
304** 1 **10 DPI
6-304б** 8 **100 2гпз
А(4)-305** 2 **50 1гпз
75-305е** 2 **40 1гпз
306** 5 **25 KG,АПП,KDYD,DPI
80306** 4 **45 HARP
307б** 2 **170 8гпз
50307**1 **40 СПЗ-4
80307** 1 **75 HARP
60308** 3 **75 VBC,UBP
80308** 5 **60 VBF,KBS,KG,DYZV,б/произв.
180308** 7 **60 KG,DPI,CRAFT
309** 2 **50 б/марк.
6-309** 5 **60 СПЗ-4
309** 5 **70 HARP,VPZ
А-309** 1 **80 4гпз
05-309** 6 **100 4гпз
80309** 6 **90 OST,АПП
80309** 1 **100 HARP
310** 1 **90 HARP
80310** 8 **120 KG,OST,KRAFT
6-180310с17** 2 **125 гпз-34
312** 8 **110 VBF,б/произв.
312** 1 **120 HARP
312** 2 **190 ZVL
312** 1 **200 KINEX
60312** 1 **120 HARP
80312** 5 **140 KRAFT
180312** 2 **270 ZVL
313** 7 **250 ZVL
313с3** 3 **250 ZVL
180313** 3 **350 ZVL
314с3** 1 **130 CRAFT
315** 1 **80 8гпз
315** 2 **150 ZWZ
315(а)** 6 **180 8,23гпз
315(а)** 4 **180 СПЗ-4
75-317еш** 1 **150 4гпз
318** 4+7 **250,350 3,8гпз,СПЗ-4,VPZ
318** 1 **400 ZVL
318** 5 **500 ZKL
60318** 1 **300 СПЗ-4
319** 1 **200 1гпз
319** 2 **250 VBF
319** 3+7 **250,300 1,8гпз
320** 1+1 **350,400 4гпз
320** 2 **500 FLT,СТ
320** 3 **670 ZVL
320л** 1 **600 1гпз
20-320л** 1 **600 1гпз
322** 10 **700 KONLON,б/произв.
324** 1+6 **850,1000 1гпз
403** 7 **50 4гпз,СПЗ-4
50407** 2 **100 ZWZ
410** 2 **100 ААА
410** 28 **100 1,11гпз
50410** 3 **140 HARP
416** 1+1 **370,450 1,23гпз
180503** 19 **15 HARP кит.
180505** 1 **25 АПП
180604** 2 **50 DPI
6-180604к1с9ш1** 1 **65 5гпз
180604с17** 9 **65 HARP
180604** 1 **80 ZKL
180608** 6 **130 VBF,HARP кит.,
180608с9** 11 **130 HARP
180608** 10 **150 HARP
6-180608с17** 4 **150 СПЗ-4
180610** 3 **170 HARP
180610c17** 1 **230 HARP
705** 16 **10 4гпз
710д** 8 **15 2гпз
906л** 4 **30 2гпз
1200ю** 1 **60 2гпз
1203** 399 **17 8гпз
1206** 1 **40 YIHUA
1206ю** 2 **300 2гпз
1208** 2 **70 ZWZ
1209** 5+8 **45,55 8гпз,GBR,HARP
1212** 5+7 **50,80 8гпз,HARP
1213** 6 **80 8гпз,ХАРП
1215** 10 **80 2гпз,HARP
В0-1217** 9 **120 8гпз
1217** 2 **120 8гпз,HARP
1218** 1+5 **70,100 8гпз,HARP
1221л** 14 **170 1гпз
1306** 9 **50 8гпз,HARP
1310** 2+1 **50,90 8гпз
1310** 10 **110 б/бренда
1310** 11 **120 СХ,СПЗ-4
1310** 7 **130 HARP
1311** 7 **120 8гпз,HARP
1313** 24 **100 8гпз
1314** 1+5 **140,180 8гпз
1315** 5 **120 8гпз,ХАРП
1316л** 1 **450 1гпз
1317** 4 **270 СПЗ-4
1412** 1 **70 2гпз
1506** 1+4 **15,25 ТАМ,8гпз
1506** 24 **40 8гпз
1509** 3 **45 2гпз
1605** 13 **45 8гпз,HARP
1610** 1 **250 HARP
1612** 1 **150 8гпз
1613** 33 **150 8гпз
1613** 8 **250 MGM
П-2111л** 1 **300 4гпз
2208км** 7 **30 АПП
2210км** 3 **50 10гпз
2211л** 2 **70 3гпз
2212км** 1 **70 10гпз
2213км** 20 **60 3,10,15гпз
2214км** 8 **70 3гпз
2216** 2 **200 DKF
2218к2** 6+1 **80,100 4гпз
2230л** 2 **600 10гпз
2305аем** 4+2 **30,40 10гпз
2305км** 8 **40 3гпз
2306км** 5 **35 10гпз
6-2307б1** 1 **250 3гпз
2308к2** 2 **40 4гпз
2309км** 135 **20-50 10,15гпз
2309м1** 2 **60 10гпз
2311к1** 1 **140 10гпз
2313км** 2 **120 10гпз
2313л** 1+3 **50,100 10гпз
2314км** 13 **100 10гпз
2314л** 2 **500 ZVL
2315км** 7+22 **70,150 10,15гпз
2315км** 4 **250 15гпз
2317км** 1 **200 4гпз
2319км** 1 **280 3гпз
U-1319е (2319км)** 1 **1300 ROLLWAY
2320км** 4 **250 10гпз
(70)-2326л** 2 **700,900 10гпз
2412л** 1 **200
2416л** 3+1 **300,400 7гпз
2611л** 1 **100 3гпз
3514** 2+3 **170,240 6гпз
3516** 1 **380 11гпз
53516Н** 1 **350 ISB
3522Н** 1 **700 VBC
3526Н** 1 **1000 б/произв.
113528** 7 **300-750 11гпз
153528Н** 5 **550 МПЗ
3530** 1 **1400 11гпз
3530Н** 1 **1500 SPZ-GROUP
3530Н** 1 **1700 KRAFT
113530** 1 **1000 11гпз
13530** 1 **1350 11гпз
3536Н** 1 **3000 MPZ
113536** 1 **700 11гпз
30-73536** 1 **3700 MPZ
30-113538** 2 **4200 MPZ
113609Н** 3 **270 RBF,GBM
53610Не** 2 **400 ZKL
53610Н** 3 **240 DPI
3611** 3 **220 11гпз
3611Н** 1 **220 ZWZ
3611** 1 **250 ZWZ
3611Н** 1 **250 EZS
3611Н** 1 **290 MPZ
53611** 3 **230 11гпз,МПЗ
53611е** 3 **190 11гпз
53611Не** 2 **250 11гпз
73610 б/вт.** 1 **200 11гпз
53612Н** 2 **310 ААА
73612 (22313ак)** 1 **570 DKF
3613Н** 1 **450 DKFD
3613Нc3** 1 **450 KBS
53613Н** 1 **450 URB
53616Н** 2 **550 ААА
53616** 2 **700 6гпз
113617** 2 **2300 SKF
113618Н** 1 **800 MPZ
153620** 1 **800 11гпз
353618** 1 **1000 11гпз
3622Н** 1 **1300 MPZ
3628Н** 1 **2500 АМВ
113632** 1 **2200 1гпз
113732** 1 **450 11гпз
3844** 1 **1400 1гпз
4205eс3** 3 **50 б/произв.
5218** 5 **450 1гпз
5307** 31 **20 4гпз
6005л** 13 **10 гост
6006л** 12 **10 4гпз
6012(е)** 15 **10 4гпз
6025л** 8 **15 гост
6102е** 18 **15 гост
6204** 2 **20 4гпз
7138** 3 **400 9гпз
7202** 1 **20 1гпз
7203** 3 **20 WBF,FBJ
6-7203а1** 181 **25 VPZ-15
7205** 2 **30 FBJ
7206а** 10 **80 FLT-1
7209** 1 **45 ZWZ
7210** 1 **30 FLT
7215** 2 **140 VBF
7217** 10 **130 1гпз,FLT
7305** 1 **40 СТ
7309** 7 **50 9гпз
7309а** 17 **50 28гпз,LBP,FLT
7309** 2 **75 18гпз
7317** 3+2 **200,300 9гпз
7318** 2 **300 9гпз
7318** 1 **600 ZVL
7320** 2+2 **420,620 9гпз
6-7406а** 4 **60 VPZ-15
6-7410а** 12 **150 15гпз
7506а** 6 **35 9,15гпз
7517а** 1 **200 SPZ-GROUP
7520а** 1 **570 KINEX
7526** 5 **470 9гпз
7526а** 2 **950 ZKL
7530(м1)** 4 **1000 SPZ-GROUP,СПЗ-4
6-7536аи** 1+1 **600,850 28гпз
7536а** 1+1 **1200,1700 СХ
7604** 5 **20 9гпз
7604** 8 **45 SPZ-GROUP,СПЗ,Самар. подш-к
7605** 6 **50 JZ
7605а** 3 **40 15гпз
7612** 1 **370 KINEХ
7613а** 10 **250 BEM,GITO
7616а** 2 **500 Самарский под-ник,DPI
7618а** 1+1 **500,700 ГПЗ
7622а** 1 **700 9гпз
В7705у** 76 **10-25 15гпз,РПЗ
7709** 2 **50 9гпз
7721а** 1 **370 9гпз
6-7805у** 5 **55 SPZ-GROUP,VPZ-15
7809м** 1 **60 9гпз
7818** 3 **100 9гпз
8102** 5 **8 20гпз,2гпз
8105** 2 **10 СТ,KG
8105** 7 **15 АПЗ-20
8108** 8 **15 КЗУП,XZSY,б/бренда
8114** 15+50 **15,35 1,2гпз
8116** 3+1 **30,50 2гпз
8118** 1 **80 20гпз
8124** 5 **90 1гпз
8124** 5 **120 АПЗ-20
4-8128л** 2 **250 1гпз
6-8134л** 2 **150 1гпз
8136** 1 **300 ZKL
8144л** 4 **550 1гпз
8209** 2 **40 20гпз,РПЗ-22
808209** 4 **25 2гпз
5-8210** 1 **90 2гпз
8211** 3 **25 2гпз
8213** 4 **30 20гпз
8213** 1 **50 FRB
8217** 6+4 **70,100 2гпз
8218** 1 **150 APZ-2
8220** 1 **170 DPI
8220** 1+2 **150,200 1,20гпз
8220л** 1 **150 1гпз
8222** 3 **170 ZWZ
8222** 15 **240 1,2,20гпз
8224** 1 **300 ZWZ
8224л** 1 **150 1гпз
8224** 3 **380 СПЗ-4
8226** 1 **400 СХ
8226л** 3 **400 1гпз
8230л** 1+1 **400,550 1гпз
8230л** 1 **750 1гпз
8236** 1 **800 1гпз
8244л** 1 **950 1гпз
8310** 1 **120 АПП
8320** 1+1 **550,600 б/произв.

0676312244
0997792790

Продам

№** Шт.**Цена Произв.

В0-11204** 60 **35 8гпз
111206** 1 **70 SKF
111207** 1 **50 СТ
11206** 1 **70 KG
111212** 1 **60 СХ
11211** 1 **80 ХАРП
11212** 1 **90 СХ
11212** 5+14 **70,100 8гпз,НARP
11213** 2 **90 8гпз
111213** 2 **130 SKEFKO
111213** 2 **170 SKEFKO
11214** 3+7 **80,120 8гпз
11215** 21 **130 8гпз
111215** 2 **80 8гпз
11216** 1+8 **115,150 8гпз,HARP
11217** 7 **150 8гпз,HARP
11217л** 22 **170 1,8гпз
11305** 3 **55 8гпз,HARP
11307** 6 **35 8гпз
11310** 3+9 **100,150 HARP
111311** 15 **190 FAG,SKEFKO
11310** 14 **250 FAG,SKEFKO
11311** 26 **120 8гпз,HARP
11313** 5 **170 HARP
11314е** 1+4 **350,480 HARP
11314л** 4 **480 1гпз
111316** 2 **300 1гпз
111316л** 3 **350 1гпз
В0-11506** 3 **70 8гпз
11507** 2 **90 8гпз
11606** 6 **55 8гпз
11606** 6 **90 ХАРП
11611** 5 **350 8гпз
В0-12218км** 45 **190-270 3,10гпз
80-12308к2** 3 **100 4гпз
12412л3** 1+2 **220,270 4гпз
12609км** 1 **100 3гпз
12609к1м** 5 **100 10гпз
12609м** 1 **270 10гпз
12728м** 1+4 **250,300 1гпз
12736л** 3 **300 1гпз
18209** 1 **50 2гпз
4а20861л** 1 **130 1гпз
21311CW33** 3 **600 NTE
26905** 13 **30 1гпз
27312** 2 **70 HL
6-27313а1** 2+2 **250,350 VPZ-15
27314** 4 **250 б/произв.
27328** 2 **500 9гпз
27336** 1 **500 9гпз
6-32122д1т2** 1+1 **100,200 4гпз
В-32128д1т2** 1 **770 4гпз
32205д1** 1 **35 4гпз
32207л** 1 **80 3гпз
5-32208Б2Т** 1 **270 4гпз
32209е (NU209eTNGP)** 2 **100 DKF
32210л б/вн.вт.** 3 **75 4гпз
32211д1** 1 **100 4гпз
А-32211д1** 1 **250 4гпз
32220д1** 1 **250 4гпз
32221д** 7 **300 4гпз
32226л** 1 **300 1гпз
32306** 2 **30 SPZ кит.
32306к2** 1+15 **25,40 4гпз
32306д** 1 **40 4гпз
32309км** 2+13 **40,60 15гпз
32310** 3 **130 HLTOP
32312км** 1 **70 FLT
32315л** 2 **350 б/произв.
32316км** 1 **200 URB
76-32316л** 1 **570 ЗАП (ЕПК)
32318км** 1 **1000 SKF
32320км** 3 **350 FRB,ZWZ
32326м** 7 **1000 1гпз,URB
32328м** 1 **1350 URB
32340л** 1 **3000 ZWZ
32410л** 11 **120 1гпз
32524л** 1 **1100 ГПЗ
30-32615к1м** 1 **500 15гпз
32616** 1 **450 DKF
35914** 91 **25 4гпз
2-36202е** 1 **80 4гпз
36205е** 2 **20 3гпз
36205л** 1 **40 3гпз
4-36205е** 1 **70 3гпз
6-36206е5** 3 **60 SPZ
36207е** 6 **65 4гпз
5-36207е** 1 **75 1гпз
(6)-36208ае** 5 **100 АПЗ-20
36209е** 1 **80 4гпз
А-36209е** 1 **220 4гпз
36210е** 8+5 **90,120 4гпз
2-36210е** 1 **400 4гпз
6-36212е** 1 **100 3гпз
4-36214е** 1 **120 3гпз
36216** 2 **30 18гпз
36216л** 1 **45 18гпз
